ひろやす荘通所介護のご案内
通所介護・介護予防サービス
指定通所介護は、介護保険法令に基づいて、ご契約者(利用者)がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者に通所介護サービスを提供します。
認知症性老人を専門とした通所介護で、ご契約者(利用者)の心身機能の活性化を図ると共に、ご家族(介護者)の介護負担の軽減を行い、ご契約者(利用者)が在宅での生活を長く送れることを目標とし、通所介護サービスの提供を行います。
サービスの内容
介護保険の給付対象となるサービス
- ・入浴
- ・個別機能訓練加算
介護保険の給付対象とならないサービス
- ・食費(昼食代)
- ・レクリェーション、クラブ活動材料費
- ※ 時間外預かりサービスも行なっております。 (ご利用の際は担当者までお尋ね下さい)
料金のご案内
~要介護認定をお持ちの方~
通所介護サービス費(日額)6~7時間ご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
通所介護サービス費(日額)7~8時間ご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
加算料金(日額)【介護保険の適用になります】
入浴介助加算 | 40円 | |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)85円 (Ⅱ)20円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | |
栄養スクリーニング加算 | 5円(利用開始月及び6月ごとに加算) | |
科学的介護推進体制加算 | 40円(月額) | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に5.9%を乗じた額(月額) | |
運動器機能向上加算 | 225円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 72円(支援1、支援2/週1回)、144円(支援2) |
~要支援認定をお持ちの方~
介護予防通所介護サービス費(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 (週二回利用) |
要介護2 (週一回利用) |
|||
基本料金 | 1,672円 | 3,428円 | 1,672円 |
認知症通所介護サービス費(日額)6~7時間ご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 788円 | 874円 | 958円 | 1,040円 | 1,125円 |
認知症通所介護サービス費(日額)7~8時間ご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 892円 | 987円 | 1,084円 | 1,181円 | 1,276円 |
- ※一定以上所得のある方は介護負担割合が2割、または3割になります。
~その他の介護保険対象外の費用~
昼食代670円(おやつ代80円)
おむつ代(紙パンツ1枚150円、尿パッド1枚20円)